Размер текста статей
А
А
А
Шрифт
А/A
А
А
Картинки
Фон

КОЗУЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

Краевое государственное бюджетное учреждения здравоохранения

Регистратура: +7 (39154) 2-13-13
Главный врач: +7 (39154) 2-14-46
пгт. Козулька, ул. Свердлова, д. 42
e-mail: crb254@yandex.ru

Расписание работы

Режим работы

Стационар

С 8.00 до 19.00 часов. Прием экстренных больных осуществляется в круглосуточном режиме, прием плановых больных: понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 часов.

Поликлиника

Регистратура взрослая с 8.00 до 17.00 часов, понедельник-пятница, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов.

Регистратура детская с 8.00 до 17.00 часов, понедельник-пятница, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов.

Администрация

Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов.

Расписание работы врачей

ФИО № каб. Специалист Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
1. Бер Галина Витальевна 23 Терапевт участковый 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200
2. Бер Галина Витальевна 23 Эндокринолог 1300-1642 1300-1642 1300-1642 1300-1642 1300-1642
3. Давыдова Мария Сергеевна 27 Терапевт участковый 800-1200 1300-1645 800-1200 1300-1645 800-1200
4. Зуева Олеся Николаевна 3 Педиатр 800-1200 1300-1630 800-1200 1300-1630 800-1200
5. Забродченко Виктор Иванович 8 Хирург 1000-1200 1300-1642 1000-1200 1300-1642 1000-1200 1300-1642 1000-1200 1300-1642 1000-1200 1300-1642
6. Забродченко Людмила Анатольевна 13 Терапевт участковый 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200
7. Конкина Любовь Николаевна 37 Детский стоматолог 830-1500 830-1500 830-1500 830-1500 830-1500
8. Кирилина Светлана Михайловна 33 Терапевт участковый 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200
9. Лубышев Александр Федорович 16 Невролог 900-1200 1300-1642 900-1200 1300-1642 900-1200 1300-1642 900-1200 1300-1642 900-1200 1300-1642
10. Овчинников Сергей Викторович 35 Стоматолог-хирург 800-1500 800-1500 800-1500 800-1500 800-1500
11. Стороженко Татьяна Петровна 37 Стоматолог 800-1500 800-1500 800-1500 800-1500 800-1500
12. Тарханова Татьяна Юрьевна 11 Психиатр 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200
13. Тарханова Татьяна Юрьевна 9 Нарколог 1300-1612 1300-1612 1300-1612 1300-1612 1300-1612
14. Худайназаров Мирзо Алиевич 2 Педиатр 1300-1630 800-1200 1300-1630 800-1200 1300-1630
15. Юнусов Абдурахман Даниялович 24 Дерматолог 800-1200 1300-1642 800-1200 1300-1642 800-1200 1300-1642 800-1200 1300-1642 800-1200 1300-1642
16. Юн Тамара Владимировна 29 Терапевт участковый 800-1200 1300-1642 1300-1642 1300-1642 800-1200
17. Хакимова Наталья Валерьевна 25 ЭКГ 1030-1200 1300-1400 1030-1200 1300-1400 1030-1200 1300-1400 1030-1200 1300-1400 1030-1200 1300-1400
18. Кудряшова Елена Николаевна 12 Смотровой 830-1200 1330-1642 830-1200 1330-1642 830-1200 1330-1642 830-1200 1330-1642 830-1200 1330-1642
19. Хакимова Наталья Валерьевна 28 Кровь 815-1030 815-1030 815-1030 815-1030 815-1030
20. Строич Валентина Семеновна 22 Прививочный 800-1200 1300-1642 800-1200 1300-1642 800-1200 1300-1642 800-1200 1300-1642 800-1200 1300-1642
21. Холметова Мария Юрьевна 31 ФЛГ 800-1400 800-1400 800-1400 800-1400 800-1400
22. Пасынкова Окесана Геннадьевна Стац. 4 этаж Рентген 900-1200 900-1200 900-1200 900-1200 900-1200
23. Жиленкова Наталья Александровна 30 Фтизиатр     800-1200    
24. Забродченко Людмила Анатольевна 14 ВК 1500-1600 1500-1600 1500-1600 1500-1600 1500-1600